| CURSO | LOCAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUIÇÃO | ÁREA DE ATUAÇÃO | CURSO | MODALIDADE | TIPO DE FORMAÇÃO | UF | MUNICÍPIO | PERÍODO DE OFERTA | QTDE. DE VAGAS | QTDE. SOLIC. | % | |
| Universidade Federal do Amapá | Língua /Literatura Portuguesa | LICENCIATURA EM LÍNGUA PORTUGUESA | Presencial | Formação Inicial - 1ª Licenciatura | AP | MACAPA | 2 Semestre 2009 | 47 | 123 | 261.70 | |
| Universidade Federal do Amapá | Matemática | LICENCIATURA EM MATEMÁTICA | A distância | Formação Inicial - 1ª Licenciatura | AP | MACAPA | 2 Semestre 2009 | 2 | 22 | 1100.00 | |
| Universidade Federal do Amapá | Matemática | LICENCIATURA EM MATEMÁTICA | A distância | Formação Inicial - 1ª Licenciatura | AP | MACAPA | 2 Semestre 2009 | 45 | 112 | 248.89 | |
| Universidade Federal do Amapá | Matemática | LICENCIATURA EM MATEMÁTICA | A distância | Formação Inicial - 1ª Licenciatura | AP | MACAPA | 2 Semestre 2009 | 2 | 82 | 4100.00 | |
| Universidade Federal do Amapá | Matemática | LICENCIATURA EM MATEMÁTICA | A distância | Formação Inicial - 1ª Licenciatura | AP | MACAPA | 2 Semestre 2009 | 45 | 72 | 160.00 | |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO AMAPÁ | Ensino Fundamental Anos Iniciais | LICENCIATURA EM PEDAGOGIA | Presencial | Formação Inicial - 1ª Licenciatura | AP | MACAPA | 2 Semestre 2009 | 100 | 66 | 66.00 | |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO AMAPÁ | Ensino Fundamental Anos Iniciais | LICENCIATURA EM PEDAGOGIA | Presencial | Formação Inicial - 1ª Licenciatura | AP | MACAPA | 2 Semestre 2009 | 50 | 233 | 466.00 | |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO AMAPÁ | Ensino Fundamental Anos Iniciais | LICENCIATURA EM PEDAGOGIA | Presencial | Formação Inicial - 1ª Licenciatura | AP | MACAPA | 2 Semestre 2009 | 50 | 122 | 244.00 | |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO AMAPÁ | Ensino Fundamental Anos Iniciais | LICENCIATURA EM PEDAGOGIA | Presencial | Formação Inicial - 1ª Licenciatura | AP | MACAPA | 2 Semestre 2009 | 100 | 88 | 88.00 | |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO AMAPÁ | Ensino Fundamental Anos Iniciais | LICENCIATURA EM PEDAGOGIA | Presencial | Formação Inicial - 1ª Licenciatura | AP | MACAPA | 2 Semestre 2009 | 150 | 65 | 43.33 | |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO AMAPÁ | Ensino Fundamental Anos Iniciais | LICENCIATURA EM PEDAGOGIA | Presencial | Formação Inicial - 1ª Licenciatura | AP | MACAPA | 2 Semestre 2009 | 50 | 50 | 100.00 | |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO AMAPÁ | Química | LICENCIATURA EM QUÍMICA | Presencial | Formação Inicial - 1ª Licenciatura | AP | MACAPA | 2 Semestre 2009 | 50 | 96 | 192.00 | |
| Universidade do Estado da Bahia | Artes (Educação Artística, Teatro, Dança, Música, Artes Plásticas e outras) | LICENCIATURA EM ARTES | Presencial | Formação Inicial - 1ª Licenciatura | BA | ALAGOINHAS | 2 Semestre 2009 | 100 | 218 | 218.00 | |
| Universidade do Estado da Bahia | Biologia | LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Presencial | Formação Inicial - 1ª Licenciatura | BA | ALAGOINHAS | 2 Semestre 2009 | 100 | 191 | 191.00 | |
| Universidade do Estado da Bahia | Educação Física | LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA | Presencial | Formação Inicial - 1ª Licenciatura | BA | ALAGOINHAS | 2 Semestre 2009 | 150 | 171 | 114.00 | |
| Universidade do Estado da Bahia | Geografia | LICENCIATURA EM GEOGRAFIA | Presencial | Formação Inicial - 1ª Licenciatura | BA | ALAGOINHAS | 2 Semestre 2009 | 50 | 115 | 230.00 | |
| Universidade do Estado da Bahia | História | LICENCIATURA EM HISTÓRIA | Presencial | Formação Inicial - 1ª Licenciatura | BA | ALAGOINHAS | 2 Semestre 2009 | 75 | 61 | 81.33 | |
| Universidade do Estado da Bahia | História | LICENCIATURA EM HISTÓRIA | Presencial | Formação Inicial - 1ª Licenciatura | BA | ALAGOINHAS | 2 Semestre 2009 | 75 | 257 | 342.67 | |
| Universidade do Estado da Bahia | Informática/Computação | LICENCIATURA EM INFORMÁTICA | Presencial | Formação Inicial - 1ª Licenciatura | BA | ALAGOINHAS | 2 Semestre 2009 | 50 | 57 | 114.00 | |
| Universidade do Estado da Bahia | Língua /Literatura Portuguesa | LICENCIATURA EM LÍNGUA PORTUGUESA | Presencial | Formação Inicial - 1ª Licenciatura | BA | ALAGOINHAS | 2 Semestre 2009 | 50 | 131 | 262.00 | |
| Universidade do Estado da Bahia | Língua /Literatura Portuguesa | LICENCIATURA EM LÍNGUA PORTUGUESA | Presencial | Formação Inicial - 1ª Licenciatura | BA | ALAGOINHAS | 2 Semestre 2009 | 50 | 71 | 142.00 | |
| Universidade do Estado da Bahia | Língua /Literatura Portuguesa | LICENCIATURA EM LÍNGUA PORTUGUESA | Presencial | Formação Inicial - 1ª Licenciatura | BA | ALAGOINHAS | 2 Semestre 2009 | 100 | 66 | 66.00 | |
| Universidade do Estado da Bahia | Matemática | LICENCIATURA EM MATEMÁTICA | A distância | Formação Inicial - 1ª Licenciatura | BA | ALAGOINHAS | 2 Semestre 2009 | 50 | 221 | 442.00 | |
| Universidade do Estado da Bahia | Ensino Fundamental Anos Iniciais | LICENCIATURA EM PEDAGOGIA | A distância | Formação Inicial - 1ª Licenciatura | BA | ALAGOINHAS | 2 Semestre 2009 | 40 | 768 | 1920.00 | |
| Universidade do Estado da Bahia | Ensino Fundamental Anos Iniciais | LICENCIATURA EM PEDAGOGIA | Presencial | Formação Inicial - 1ª Licenciatura | BA | ALAGOINHAS | 2 Semestre 2009 | 150 | 246 | 164.00 | |
| Universidade do Estado da Bahia | Ensino Fundamental Anos Iniciais | LICENCIATURA EM PEDAGOGIA | Presencial | Formação Inicial - 1ª Licenciatura | BA | ALAGOINHAS | 2 Semestre 2009 | 150 | 126 | 84.00 | |
| Universidade do Estado da Bahia | Ensino Fundamental Anos Iniciais | LICENCIATURA EM PEDAGOGIA | Presencial | Formação Inicial - 1ª Licenciatura | BA | ALAGOINHAS | 2 Semestre 2009 | 150 | 46 | 30.67 | |
| Universidade do Estado da Bahia | Química | LICENCIATURA EM QUÍMICA | A distância | Formação Inicial - 1ª Licenciatura | BA | ALAGOINHAS | 2 Semestre 2009 | 35 | 114 | 325.71 | |
| Universidade do Estado da Bahia | Matemática | LICENCIATURA EM MATEMÁTICA | A distância | Formação Inicial - 1ª Licenciatura | BA | AMARGOSA | 2 Semestre 2009 | 50 | 87 | 174.00 | |
| Universidade do Estado da Bahia | Biologia | LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Presencial | Formação Inicial - 1ª Licenciatura | BA | BARREIRAS | 2 Semestre 2009 | 100 | 184 | 184.00 | |
© 2009 Brasil - Ministério da Educação - Todos os direitos reservados. v689.177.
Final da Página