| CURSO | LOCAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUIÇÃO | ÁREA DE ATUAÇÃO | CURSO | MODALIDADE | TIPO DE FORMAÇÃO | UF | MUNICÍPIO | PERÍODO DE OFERTA | QTDE. DE VAGAS | QTDE. SOLIC. | % | |
| Universidade do Estado da Bahia | Ensino Fundamental Anos Iniciais | LICENCIATURA EM PEDAGOGIA | Presencial | Formação Inicial - 1ª Licenciatura | BA | BELMONTE | 2 Semestre 2009 | 50 | 12 | 24.00 | |
| Universidade do Estado da Bahia | Informática/Computação | LICENCIATURA EM INFORMÁTICA | Presencial | Formação Inicial - 1ª Licenciatura | BA | CAMACARI | 2 Semestre 2009 | 50 | 0 | 0.00 | |
| Universidade do Estado da Bahia | Ensino Fundamental Anos Iniciais | LICENCIATURA EM PEDAGOGIA | Presencial | Formação Inicial - 1ª Licenciatura | BA | CAMAMU | 2 Semestre 2009 | 50 | 0 | 0.00 | |
| Universidade do Estado da Bahia | Língua /Literatura Portuguesa | LICENCIATURA EM LÍNGUA PORTUGUESA | Presencial | Formação Inicial - 1ª Licenciatura | BA | COTEGIPE | 2 Semestre 2009 | 50 | 16 | 32.00 | |
| Universidade do Estado da Bahia | Ensino Fundamental Anos Iniciais | LICENCIATURA EM PEDAGOGIA | Presencial | Formação Inicial - 1ª Licenciatura | BA | CRISOPOLIS | 2 Semestre 2009 | 50 | 0 | 0.00 | |
| Universidade do Estado da Bahia | Ensino Fundamental Anos Iniciais | LICENCIATURA EM PEDAGOGIA | Presencial | Formação Inicial - 1ª Licenciatura | BA | MARCIONILIO SOUZA | 2 Semestre 2009 | 50 | 0 | 0.00 | |
| Universidade do Estado da Bahia | Geografia | LICENCIATURA EM GEOGRAFIA | Presencial | Formação Inicial - 1ª Licenciatura | BA | SALINAS DA MARGARIDA | 2 Semestre 2009 | 50 | 2 | 4.00 | |
| Universidade do Estado da Bahia | História | LICENCIATURA EM HISTÓRIA | Presencial | Formação Inicial - 1ª Licenciatura | BA | SALINAS DA MARGARIDA | 2 Semestre 2009 | 50 | 6 | 12.00 | |
| Universidade do Estado da Bahia | Língua /Literatura Portuguesa | LICENCIATURA EM LÍNGUA PORTUGUESA | Presencial | Formação Inicial - 1ª Licenciatura | BA | SALINAS DA MARGARIDA | 2 Semestre 2009 | 50 | 5 | 10.00 | |
| Universidade do Estado da Bahia | Ensino Fundamental Anos Iniciais | LICENCIATURA EM PEDAGOGIA | Presencial | Formação Inicial - 1ª Licenciatura | BA | SANTALUZ | 2 Semestre 2009 | 50 | 0 | 0.00 | |
| Universidade do Estado da Bahia | Língua /Literatura Portuguesa | LICENCIATURA EM LÍNGUA PORTUGUESA | Presencial | Formação Inicial - 1ª Licenciatura | BA | SENTO SE | 2 Semestre 2009 | 50 | 9 | 18.00 | |
| Universidade do Estado da Bahia | Ensino Fundamental Anos Iniciais | LICENCIATURA EM PEDAGOGIA | Presencial | Formação Inicial - 1ª Licenciatura | BA | VARZEA DO POCO | 2 Semestre 2009 | 50 | 0 | 0.00 | |
| Universidade do Estado da Bahia | Ensino Fundamental Anos Iniciais | LICENCIATURA EM PEDAGOGIA | Presencial | Formação Inicial - 1ª Licenciatura | BA | VARZEA NOVA | 2 Semestre 2009 | 50 | 34 | 68.00 | |
| Universidade Estadual do Maranhão | LICENCIATURA EM LETRAS (INGLÊS) | Presencial | Formação Inicial - 1ª Licenciatura | MA | AMARANTE DO MARANHAO | 2 Semestre 2009 | 30 | 12 | 40.00 | ||
| Universidade Estadual do Maranhão | LICENCIATURA EM LETRAS (INGLÊS) | Presencial | Formação Inicial - 1ª Licenciatura | MA | COELHO NETO | 2 Semestre 2009 | 30 | 15 | 50.00 | ||
© 2009 Brasil - Ministério da Educação - Todos os direitos reservados. v689.177.
Final da Página